Hytale'da zırhı açmak biraz zaman alır, bu da tehlikeli olabilir çünkü çoğu şey sizi öldürmek için dışarıdadır. İşte Hytale'da zırh yapmanın ve tüm zırh tariflerinin yolları.
Hytale'da Zırh Nasıl Yapılır
Hytale'da Zırh Yapım Tezgahı'nı normal Tezgahınızdan yapabilirsiniz, ancak bunun için 2 Bakır Külçe, 10 ağaç kütüğü ve 5 taş gerekir. Bakır Külçeleri bulmak biraz zaman alabilir, bu yüzden bakır için nereye gitmeniz gerektiğini bildiğinizden emin olun. Bakır Külçelerinizi aldıktan sonra Zırh Yapım Tezgahı'nı yapın ve tüm tarifleri görmek için onunla etkileşime geçin.
Zırh Yapım Tezgahı'nda 5 tür eşya yapabilirsiniz: Miğfer, Zırh, Eldiven, Bacak Zırhı ve Kalkanlar. Hytale'da şu anda altı farklı zırh nadirliği bulunmaktadır: Bakır, Demir, Thorium, Kobalt, Adamantit ve Mithril.
Hytale'daki Tüm Zırh Tarifleri
Hytale'daki Tüm Miğferler
| Miğfer | Nadirlik | Sağlık | Projeksiyon Dir. | Fiziksel Dir. | Diğer Etkiler | Tezgah Gereksinimi | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakır Miğfer | Yaygın | +5 | +4% | +4% | — | — | Bakır Külçe ×6 Bitki Lifleri ×2 |
| Demir Miğfer | Orta | +9 | +5% | +5% | — | — | Demir Külçe ×9 Hafif Deri ×4 İpek Parçaları ×3 |
| Thorium Miğfer | Nadir | +12 | +6% | +6% | Zehir Direnci +15% | Zırh Yapım Tezgahı T2 | Thorium Külçe ×11 Orta Deri ×4 İpek Parçaları ×4 Zehir Kesesi ×2 |
| Kobalt Miğfer | Nadir | +12 | +6% | +6% | İmza Saldırı Hasarı +3% | Zırh Yapım Tezgahı T2 | Kobalt Külçe ×12 Ağır Deri ×4 Gölge Kumaşı Parçaları ×4 |
| Adamantit Miğfer | Nadir | +14 | +8% | +8% | Hafif Saldırı Hasarı +3% | Zırh Yapım Tezgahı T3 | Adamantit Külçe ×15 Ağır Deri ×5 Kül Kumaşı Parçaları ×4 |
| Mithril Miğfer | Efsanevi | +14 | +8% | +8% | — | Zırh Yapım Tezgahı T3 | Mithril Külçe ×12 Fırtına Derisi ×4 Boşluğun Esansı ×40 |
Hytale'daki Tüm Zırh Tarifleri
| Zırh | Nadirlik | Sağlık | Projeksiyon Dir. | Fiziksel Dir. | Diğer Etkiler | Tezgah Gereksinimi | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakır Zırh | Yaygın | +9 | +6% | +6% | — | — | Bakır Külçe ×11 Bitki Lifleri ×4 |
| Demir Zırh | Orta | +17 | +9% | +9% | — | — | Demir Külçe ×16 Hafif Deri ×7 İpek Parçaları ×6 |
| Thorium Zırh | Nadir | +22 | +12% | +12% | Zehir Direnci +27% | Zırh Yapım Tezgahı T2 | Thorium Külçe ×20 Orta Deri ×7 İpek Parçaları ×7 Zehir Kesesi ×4 |
| Kobalt Zırh | Nadir | +22 | +12% | +12% | İmza Saldırı Hasarı +6% | Zırh Yapım Tezgahı T2 | Kobalt Külçe ×24 Ağır Deri ×7 Gölge Kumaşı Parçaları ×7 |
| Adamantit Zırh | Nadir | +24 | +14% | +14% | Hafif Saldırı Hasarı +6% | Zırh Yapım Tezgahı T3 | Adamantit Külçe ×28 Ağır Deri ×8 Kül Kumaşı Parçaları ×7 |
| Mithril Zırh | Efsanevi | +24 | +14% | +14% | — | Zırh Yapım Tezgahı T3 | Mithril Külçe ×24 Fırtına Derisi ×8 Boşluğun Esansı ×80 |
Hytale'daki Tüm Eldiven Tarifleri
| Eldiven | Nadirlik | Sağlık | Projeksiyon Dir. | Fiziksel Dir. | Diğer Etkiler | Tezgah Gereksinimi | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakır Eldiven | Yaygın | +4 | +3% | +3% | — | — | Bakır Külçe ×5 Bitki Lifleri ×1 |
| Demir Eldiven | Orta | +7 | +4% | +4% | — | — | Demir Külçe ×7 Hafif Deri ×3 İpek Parçaları ×3 |
| Thorium Eldiven | Nadir | +10 | +5% | +5% | Zehir Direnci +12% | Zırh Yapım Tezgahı T2 | Thorium Külçe ×9 Orta Deri ×3 İpek Parçaları ×3 Zehir Kesesi ×1 |
| Kobalt Eldiven | Nadir | +10 | +5% | +5% | İmza Saldırı Hasarı +3% | Zırh Yapım Tezgahı T2 | Kobalt Külçe ×8 Ağır Deri ×3 Gölge Kumaşı Parçaları ×3 |
| Adamantit Eldiven | Nadir | +11 | +6% | +6% | Hafif Saldırı Hasarı +3% | Zırh Yapım Tezgahı T3 | Adamantit Külçe ×12 Ağır Deri ×4 Kül Kumaşı Parçaları ×3 |
| Mithril Eldiven | Efsanevi | +11 | +6% | +6% | — | Zırh Yapım Tezgahı T3 | Mithril Külçe ×8 Fırtına Derisi ×2 Boşluğun Esansı ×20 |
Hytale'daki Tüm Bacak Zırhı Tarifleri
| Bacak Zırhı | Nadirlik | Sağlık | Projeksiyon Dir. | Fiziksel Dir. | Diğer Etkiler | Tezgah Gereksinimi | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakır Bacak Zırhı | Yaygın | +7 | +5% | +5% | — | — | Bakır Külçe ×9 Bitki Lifleri ×3 |
| Demir Bacak Zırhı | Orta | +13 | +7% | +7% | — | — | Demir Külçe ×13 Hafif Deri ×6 İpek Parçaları ×4 |
| Thorium Bacak Zırhı | Nadir | +17 | +9% | +9% | Zehir Direnci +21% | Zırh Yapım Tezgahı T2 | Thorium Külçe ×15 Orta Deri ×6 İpek Parçaları ×6 Zehir Kesesi ×3 |
| Kobalt Bacak Zırhı | Nadir | +17 | +9% | +9% | İmza Saldırı Hasarı +4% | Zırh Yapım Tezgahı T2 | Kobalt Külçe ×18 Ağır Deri ×6 Gölge Kumaşı Parçaları ×6 |
| Adamantit Bacak Zırhı | Nadir | +19 | +11% | +11% | Hafif Saldırı Hasarı +4% | Zırh Yapım Tezgahı T3 | Adamantit Külçe ×22 Ağır Deri ×7 Kül Kumaşı Parçaları ×6 |
| Mithril Bacak Zırhı | Efsanevi | +19 | +11% | +11% | — | Zırh Yapım Tezgahı T3 | Mithril Külçe ×18 Fırtına Derisi ×6 Boşluğun Esansı ×60 |
Daha fazla rehber için, nasıl tarım yapacağınızı ve mahsulleri hasat edeceğinizi ve Hafif Derileri nereden bulacağınızı öğrenin.
Yorumlar
(5 Yorum)